床上激情视频九九九人妻,成人AV免费电影,影音先锋第一页,紧缚一区二区,欧美色色吧熟女视频色吧,A∨在线色中色电影导航

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢不銹鋼市場一周報價(2024-12-16至2024-12-20)
更新時間:2024-12-21 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):500 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價
2024-12-16
最低價 最高價 周五均價
2024-12-20
與上周漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11900 11750 12000 11850 -100
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11100 11000 11150 11050 -100
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12650 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7100 7250 7150 -50
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9550 9250 9650 9350 -200
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8150 7850 8250 7950 -200
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6450 6350 6500 6400 -50
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6250 6150 6300 6200 -50
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8200 7850 8300 7950 -250
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5800 5600 5900 5700 -100
316回爐廢料 17350 17100 17450 17200 -150
201回爐料(深拉料) 4850 4650 4950 4750 -100
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7250 7350 7300 --
精鑄316L手表殼 22150 22050 22250 22150 --
精鑄2205板料 22250 22200 22300 22250 --
430回爐料 3400 3300 3500 3400 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9450 9150 9550 9250 -200
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7300 7000 7400 7100 -200
201回爐料(舊雜料) 3950 3750 4050 3850 -100
304精鑄料 10200 9900 10300 10000 -200
201回爐料(舊管料) 4400 4200 4500 4300 -100
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8400 8050 8500 8150 -250
304熱軋窄鋼帶 11600 11550 11650 11600 -50
201熱軋窄鋼帶 5900 5700 6050 5850 -50
430/2B冷軋卷板 6500 6450 6550 6500 --
304無膠邊料 9850 9600 9900 9650 -200
304膠紙料 9600 9350 9650 9400 -200
304雜舊邊料 9200 8900 9300 9000 -200
201無膠邊料 4800 4650 4850 4700 -100
201膠紙/管料 4550 4350 4650 4450 -100
201統(tǒng)料 4200 4050 4250 4100 -100
430無膠邊料 3650 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3500 3450 3550 3500 --
409膠紙料 3150 3100 3200 3150 --
316刨花 16350 16100 16450 16200 -150
310熟料2520 21100 21000 21200 21100 --
309回爐料2014 12750 12500 13000 12750 --
304刨花 8300 8050 8350 8100 -200
304統(tǒng)料 9350 9050 9450 9150 -200
301邊料 7450 7200 7500 7250 -200
201沖剪料 4800 4650 4850 4700 -100
201混打料 4300 4150 4350 4200 -100
430邊絲 3800 3750 3850 3800 --
410無膠邊料 3250 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3100 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3200 3150 3250 3200 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

博野县| 吴忠市| 三河市| 泰顺县| 敦煌市| 兴化市| 南召县| 闸北区| 合作市| 通化市| 即墨市| 汉中市| 玛沁县| 正阳县| 缙云县| 清新县|