床上激情视频九九九人妻,成人AV免费电影,影音先锋第一页,紧缚一区二区,欧美色色吧熟女视频色吧,A∨在线色中色电影导航

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2023-08-09)
更新時間:2023-08-09 12:40   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):716 | 文字大小:
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 93.05 93.05 93 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 93.92 93.92 93 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 589 629 609 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 434 484 459 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 589 649 619 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 479 509 494 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 301.5 341.5 321 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 449 499 474 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 339 379 359 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 51 53 52 --
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 850 1150 1000 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] 35 65 50 --
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 4900 5200 5050 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 175 195 185 --
錫精礦(40%)云南 202650 204150 203400 -750
錫精礦(60%)廣西 206650 208150 207400 -750
錫精礦(60%)湖南 206650 208150 207400 -750
錫精礦(60%)江西 206650 208150 207400 -750
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 82.5 84.5 83 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 53.5 56.5 55 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 30.5 32.5 31 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 64 66 65 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 42.5 45.5 44 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 20 22 21 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 63500 64500 64000 --
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 116500 118500 117500 +500
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 118000 120000 119000 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

郴州市| 神池县| 万载县| 即墨市| 策勒县| 德保县| 仁布县| 永康市| 鄂尔多斯市| 湾仔区| 扬中市| 宜都市| 肇东市| 都江堰市| 沿河| 安康市|